| Skoczowska Klasa A | ||
| 1. | Beskid 09 Skoczów (b) | 33 |
| 2. | LKS Pogórze | 30 |
| 3. | Mieszko-Piast Cieszyn | 26 |
| 4. | LKS Pruchna | 25 |
| 5. | Błyskawica Kończyce | 20 |
| 6. | KS Nierodzim (Ustroń) | 18 |
| 7. | Kuźnia Ustroń (s) | 15 |
| 8. | Orzeł Zabłocie | 14 |
| 9. | Strażak Dębowiec | 13 |
| 10. | Beskid Brenna | 13 |
| 11. | Victoria Hażlach | 12 |
| 12. | Zryw Bąków (b) | 12 |
| 13. | Spójnia Zebrzydowice | 12 |
| 14. | Spójnia Górki Wielkie | 10 |
Następne spotkanie :
Kuźnia Ustroń
-
Piast Cieszyn
Wiosna 2011


![]()